咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

渤海船舶职业学院
专科 理工类 公办官方地址:辽宁省葫芦岛市兴城市龙兴路29号
官方电话:0429-2465222
官方网址:https://www.bhcy.cn/
院校介绍:学院前身为创建于1956年的渤海船舶工业学校,先后隶属于原第一、第三、第六机械工业部和中国船舶工业总公司,主要为国家船舶工业和军工产业培养专业技术人才。2001年经辽宁省人民政府批准,渤海船舶工业学校与葫芦岛电视大学、葫芦岛市师范学校合并设立渤海船舶职业学院。200四年,被教育部评为全国高职高专人才培养水平“优秀”等级院校。201四年,被教育部、财政部确定为“国家示范性骨干高职院校”。2017年,被中央军委、教育部批准为士官定向培养院校,同年被省教育厅、财政厅确定为辽宁省“双高计划”立项建设学校。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 90 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
| 船舶工程技术 | 80 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 船舶动力工程技术 | 80 | 3年 | 5000 | 点击了解 |
| 船舶电气工程技术 | 80 | 3年 | 5000 | 点击了解 |
| 智能焊接技术 | 80 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 移动互联应用技术 | 70 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 70 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 云计算技术应用 | 70 | 三年 | 4500 | 点击了解 |
| 轮机工程技术 | 40 | 3年 | 4800 | 点击了解 |
| 理化测试与质检技术 | 40 | 3年 | 4800 | 点击了解 |
| 海洋工程装备技术 | 35 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 应急救援技术 | 35 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 智能控制技术 | 35 | 3年 | 4800 | 点击了解 |
| 电子信息工程技术 | 35 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 应用电子技术 | 35 | 3年 | 5000 | 点击了解 |
| 机电设备技术 | 35 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 35 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 35 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 电气自动化技术 | 30 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 机械设计与制造 | 30 | 3年 | 5000 | 点击了解 |
| 数控技术 | 30 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 电子商务 | 30 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 网络营销与直播电商 | 30 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 建筑室内设计 | 20 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 汽车检测与维修技术 | 20 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
| 智慧旅游技术应用 | 20 | 三年 | 5000 | 点击了解 |
| 学前教育 | 20 | 3年 | 4500 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 师范类 | 专科
公办 | 师范类 | 专科
公办 | 其它 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 师范类 | 专科
院校动态